NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA · 8GB GDDR6 · Can run 13 models
| Manufacturer | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB |
| Memory Type | GDDR6 |
| Architecture | Ampere |
| CUDA Cores | 5,888 |
| Tensor Cores | 184 |
| TDP | 220W |
| MSRP | $499 |
| Released | Oct 29, 2020 |
AI Notes
The RTX 3070 is limited for modern AI workloads with only 8GB of GDDR6 VRAM. It can run 7B-parameter models with quantization but cannot handle larger models without heavy offloading. Available cheaply on the used market, it can serve as a basic AI experimentation card.
Compatible Models
| Model | Parameters | Best Quant | VRAM Used | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.2 1B | 1B | Q8_0 | 3 GB | Runs |
| Gemma 2 2B | 2B | Q8_0 | 4 GB | Runs |
| Llama 3.2 3B | 3B | Q8_0 | 5 GB | Runs |
| Phi-3 Mini 3.8B | 3.8B | Q8_0 | 5.8 GB | Runs |
| DeepSeek R1 7B | 7B | Q8_0 | 9 GB | CPU Offload |
| Mistral 7B | 7B | Q8_0 | 9 GB | CPU Offload |
| Qwen 2.5 7B | 7B | Q8_0 | 9 GB | CPU Offload |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7B | Q8_0 | 9 GB | CPU Offload |
| Llama 3.1 8B | 8B | Q8_0 | 10 GB | CPU Offload |
| Gemma 2 9B | 9B | Q8_0 | 11 GB | CPU Offload |
| DeepSeek R1 14B | 14B | Q4_K_M | 9.9 GB | CPU Offload |
| Phi-4 14B | 14B | Q4_K_M | 9.9 GB | CPU Offload |
| Qwen 2.5 14B | 14B | Q4_K_M | 9.9 GB | CPU Offload |
12
model(s) are too large for this hardware.